Цены на услуги
Если Вам не хочется забивать голову расчетными цифрами - просто наберите +7(495)974-50-90 и мы скажем сколько это будет стоить.
Для удобства работы с клиентами мы всегда предлагаем разные варианты оплаты переезда. Клиент сам вправе решать, какой вариант ему более удобен, за что ему есть смысл платить, а за что в своем конкретном случае ему платить нет необходимости.
Мы же в своем случае можем порекомендовать, проконсультировать, объяснить все плюсы, минусы и издержки вашего выбора. Наша задача сделать так, чтобы, какой бы вариант оплаты услуг вы не выбрали, вы остались довольны и счастливы.
Мы предлагаем:
все виды упаковочного материала для безопасной транспортировки вашей мебели и имущества;
работу грузчиков/упаковщиков/сборщиков мебели;
индивидуальный автотранспорт под каждый переезд
Тарифы на курьерские услуги
| Стандартная доставка ( на след . День) | 250рублей от 0.3 кг, Далее + 45 руб за каждый кг |
| Экспресс доставка ( в течении дня ) | 350 руб от 0.3 кг, Далее + 45 руб за каждый кг. |
| Эконом доставка ( до трех дней) | 205 руб от 0.3 кг. Далее + 45 руб |
| Срочная доставка ( в течении 3-х часов) | 490 руб от 0.3 кг далее 45 руб. за каждый кг. |
| доставка по М.О. ( в теч дня ) | 500руб . От 0.3 кг. Далее 45 руб за каждый кг. |
| холостой выезд курьера | 250руб |
| УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Цена 1 часа | Минимальный заказ |
|---|---|---|
|
Услуги грузчиков Сборщики мебели Упаковщик/сборщик/грузчик с нашим упаковочным материалом и инструментами
|
от 250 рублей от 300 рублей от 330 рублей от 400 рублей |
4 часа 5 часов 5 часов 5 часов |
ТАРИФЫ НА АРЕНДУ ТРАНСПОРТА
| НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТА | Цена в час, руб.* |
Цена за км ** |
Минимальный заказ, руб., час. * |
|---|---|---|---|
| Газель - Тент ( 4+1) | 380 / 430 | 15 руб. | 1900 / 2150 |
| Газель - Будка (4+1) | 380 / 430 | 15 руб. | 1900 / 2150 |
| Газель - Тент с удлин. базой (5+1) | 420 / 480 | 15 руб. | 2520 / 2880 |
| Газель - Будка с удлин. базой (5+1) | 420 / 480 | 15 руб. | 2520 / 2880 |
| ЗИЛ-Бычок (будка) (6+1) | 470 / 550 | 15 руб. | 3290 / 3850 |
| Мерседес, Манн - 36 кубов (7+1) | 670 / 850 | 27 руб. | 5360 / 6800 |
| Scania (Будка, 10т) (7+1) | 700 / 800 | 30руб. | 5600 / 6400 |
| Бортовая а/м, длинна 9 м (7+1) | 750 / 900 | 35руб. | 6000 / 7200 |
| Бортовая а/м, длинна 12 м (7+1) | 800 / 900 | 35 руб. | 6400 / 7200 |
| Еврофура (8+1) | 850 / 950 | 35 руб. | 7650 /8550 |
| Фура - Изотерма (8+1) | 900 / 1200 | 35 руб. | 8100 / 10800 |
* - Цена указаны без пропуска / с пропуском в пределы 3-его транспортного кольца.
** - Оплачивается при работе за пределами МКАД в оба конца
ТАРИФЫ НА ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Цена, руб. |
|---|---|
| сейфы,холодильное оборудование,терминалы, копировальная техника (при массе от 50-199кг.) | 1 такелажник = 100руб./час, мин. заказ 5ч. + цена за 1 кг- 2.5 руб. |
| сейфы,пианино,бильярдные столы,аквариумы,торговое оборудование (при массе от 200-349кг.) | цена за 1 кг - 4руб. |
| сейфы, медицинское,торговое,холодильное,производственное оборудование, банкоматы, станки при массе от 350-599 кг. | цена за 1 кг. - 5руб. |
| такелажные работы от 600 кг | обговариваются индивидуально с заказчиком |
Цена в(кг) указана за один этаж или каждые 10 метров проноса.Минимальный заказ 6 проносов.
Обращаем ваше внимание на то, что каждый объем такелажных работ индивидуален и имеет гибкую систему скидок.
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРЕДМЕТОВ СВЫШЕ 900кг- БЕСПЛАТНО!